Australijski sezon wyścigowy rozpoczyna się w sierpniu.
Wyścigi | Miesiąc* | Stan | Prizemoney $A | Odległość (metry) | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Stawki Memsie | Sie | Vic | 400 000 $ | 1400 | Caulfield |
Golden Rose Stakes | Wrzesień | NSW | 1 000 000 $ | 1400 | Rosehill |
Stawki Makybe Diva | Wrzesień | Vic | 400 000 $ | 1600 | Flemington |
George Main Stakes | Wrzesień | NSW | 500 000 $ | 1600 | Randwick |
Underwood Stakes | Wrzesień | Vic | 400 000 $ | 1800 | Caulfield |
Sir Rupert Clarke Stakes | Wrzesień | Vic | 400 000 $ | 1400 | Caulfield |
Schweppes Stakes | Paź | Vic | 450 000 $ | 1000 | Moonee Valley |
Handicap Epsom | Paź | NSW | 1 000 000 $ | 1600 | Randwick |
Metropolitan | Paź | NSW | 750 000 $ | 2400 | Randwick |
Stawki lotów | Paź | NSW | 500 000 $ | 1600 | Randwick |
Turnbull Stakes | Paź | Vic | 500 000 $ | 2000 | Flemington |
Stawki wiosennych mistrzów | Paź | NSW | 500 000 $ | 2000 | Randwick |
Caulfield Guineas | Paź | Vic | 1 000 000 $ | 1600 | Caulfield |
Tysiąc gwinei | Paź | Vic | 500 000 $ | 1600 | Caulfield |
Caulfield Stakes | Paź | Vic | 400 000 $ | 2000 | Caulfield |
Handicap Tooraka | Paź | Vic | 400 000 $ | 1600 | Caulfield |
Puchar Caulfield | Paź | Vic | 3.000.000 $ | 2400 | Caulfield |
Manikato Stakes | Paź | Vic | 1 000 000 $ | 1200 | Moonee Valley |
Płyta Coxa | Paź | Vic | 3.000.000 $ | 2040 | Moonee Valley |
Victoria Derby | Paź | Vic | 1500000 $ | 2500 | Flemington |
Mackinnon Stakes | Paź | Vic | 1 000 000 $ | 2000 | Flemington |
Coolmore Stud Stakes | Paź | Vic | 500 000 $ | 1200 | Flemington |
Myer Classic | Paź | Vic | 500 000 $ | 1600 | Flemington |
KUBEK MELBOURNE | Lis | Vic | 6.000.000 $ | 3200 | Flemington |
Crown Oaks | Lis | Vic | 1 000 000 $ | 2500 | Flemington |
Emirates Stakes | Lis | Vic | 1 000 000 $ | 1600 | Flemington |
Darley Classic | Lis | Vic | 1 000 000 $ | 1200 | Flemington |
Paliki kolejowe | Lis | wa | 1 000 000 $ | 1600 | Ascot |
Stawki Winterbottom | Lis | wa | 750 000 $ | 1200 | Ascot |
Kingston Town Classic | Lis | wa | 1 000 000 $ | 1800 | Ascot |
C.F. Orr Stakes | Luty | Vic | 500 000 $ | 1400 | Caulfield |
Pioruny | Luty | Vic | 750 000 $ | 1000 | Flemington |
Chipping Norton Stakes | Luty | NSW | 600 000 $ | 1600 | Farma Warwick |
Niebieskie Diamentowe stawki | Luty | Vic | 1500000 $ | 1200 | Caulfield |
Stawki przyszłości | Luty | Vic | 500 000 $ | 1400 | Caulfield |
Płyta Oakleigh | Luty | Vic | 500 000 $ | 1100 | Caulfield |
Randwick Guineas | Zniszczyć | NSW | 1 000 000 $ | 1600 | Randwick |
Canterbury Stakes | Zniszczyć | NSW | 500 000 $ | 1300 | Randwick |
Gwinei Australijskie | Zniszczyć | Vic | 750 000 $ | 1600 | Flemington |
Coolmore Classic | Marsz | NSW | 600 000 $ | 1500 | Rosehill |
Puchar Australii | Marsz | Vic | 1500000 $ | 2000 | Flemington |
Newmarket Handicap | Marsz | Wiktoria | 1 250 000 $ | 1200 | Flemington |
Złote kołki | Marsz | NSW | 3 500 000 $ | 1200 | Rosehill |
George Ryder Stakes | Marsz | NSW | 1 000 000 $ | 1500 | Rosehill |
Ranvet Stakes | Marsz | NSW | 700 000 $ | 2000 | Rosehill |
Galaktyka | Marsz | NSW | 700 000 $ | 1100 | Rosehill |
Rosehill Guineas | Marsz | NSW | 600 000 $ | 2000 | Rosehill |
William Reid Stakes | Marsz | Vic | 500 000 $ | 1200 | Moonee Valley |
BMW | Marsz | NSW | 1500000 $ | 2400 | Rosehill |
Stawki Vinery Stud | Marsz | NSW | 500 000 $ | 2000 | Rosehill |
Doncaster Mile | kwiecień | NSW | 3.000.000 $ | 1600 | Randwick |
T J Smith Stakes | kwiecień | NSW | 2500000 $ | 1200 | Randwick |
Australijskie Derby | kwiecień | NSW | 2 000 000 $ | 2400 | Randwick |
Ojcowie produkują stawki | kwiecień | NSW | 1 000 000 $ | 1400 | Randwick |
Stawki królowej Elżbiety | kwiecień | NSW | 4 000 000 $ | 2000 | Randwick |
Puchar Sydney | kwiecień | NSW | 2 000 000 $ | 3200 | Randwick |
Polandn Oaks | kwiecień | NSW | 1 000 000 $ | 2400 | Randwick |
Stawki Królowej Muru | kwiecień | NSW | 1 000 000 $ | 1600 | Randwick |
Wszystkie wiekowe stawki | kwiecień | NSW | 600 000 $ | 1400 | Randwick |
Szampana | kwiecień | NSW | 500 000 $ | 1600 | Randwick |
Australasian Oaks | Może | DO | 400 000 $ | 2000 | Morphettville |
Robert Sangster Stakes | Może | DO | 400 000 $ | 1200 | Morphettville |
Puchar BTC | Może | Qld | 500 000 $ | 1200 | Doomben |
Derby Australii Południowej | Może | DO | 500 000 $ | 2500 | Morphettville |
Puchar Doombena | Może | Qld | 650 000 $ | 2000 | Doomben |
Handicap Goodwood | Może | DO | 500 000 $ | 1200 | Morphettville |
Doomben 10000 | Może | Qld | 750 000 $ | 1350 | Doomben |
Queensland Oaks | czerwiec | Qld | 500 000 $ | 2400 | Eagle Farm |
Handicap Stradbroke | czerwiec | Qld | 1500000 $ | 1400 | Eagle Farm |
J J Atkins | czerwiec | Qld | 600 000 $ | 1600 | Eagle Farm |
Queensland Derby | czerwiec | Qld | 600 000 $ | 2400 | Eagle Farm |
Tattersalls Tiara | czerwiec | Qld | 500 000 $ | 1400 | Eagle Farm |
Utworzono za pomocą Generator tabel HTML
* Miesiąc może się różnić. Poprawne dla sezonu 2015-2016