Historia turnieju US Masters sięga 1934 roku, a na liście zwycięzców znajduje się wiele znanych nazwisk golfa. Nasz Zwycięzcy i zdobywcy drugiego miejsca w US Masters jest aktualizowany co roku po wydarzeniu, a jeśli znajdziesz jakiś problem, napisz do nas wiadomość w polu poniżej.
WIĘCEJ: US MASTERS GOLF
Zwycięzcy, zdobywcy drugiego miejsca we wszystkich mistrzostwach USA
Rok | Zwycięzca | Wynik | Drugie miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
1934 | Horton Smith | 284 | Craig Wood | 285 |
1935 | Gene Sarazen | 282 | Craig Wood | 282 |
1936 | Horton Smith | 285 | Harry Cooper (Anglia) | 286 |
1937 | Byron nelson | 283 | Ralph Guldahl | 285 |
1938 | Henry Picard | 285 | Harry Cooper (Anglia), Ralph Guldahl | 287 |
1939 | Ralph Guldahl | 279 | Sam Snead | 280 |
1940 | Jimmy Demaret | 280 | Lloyd Mangrum | 284 |
1941 | Craig Wood | 280 | Byron nelson | 283 |
1942 | Byron nelson | 280 | Jestem Hoganem | 280 |
1946 | Herman Keizer | 282 | Jestem Hoganem | 283 |
1947 | Jimmy Demaret | 281 | Byron Nelson, Frank Stranahan | 283 |
1948 | Claude Harmon | 279 | Cary Middlecoff | 284 |
1949 | Sam Snead | 282 | Johnny Bulla, Lloyd Mangrum | 285 |
1950 | Jimmy Demaret | 283 | Jim Ferrier | 285 |
1951 | Jestem Hoganem | 280 | Bary narciarskie | 282 |
1952 | Sam Snead | 286 | Jack Burke Jr. | 290 |
1953 | Jestem Hoganem | 274 | Ed Oliver | 279 |
1954 | Sam Snead | 289 | Jestem Hoganem | 289 |
1955 | Cary Middlecoff | 279 | Jestem Hoganem | 286 |
1956 | Jack Burke Jr. | 289 | Ken Venturi | 290 |
1957 | Doug Ford | 283 | Sam Snead | 286 |
1958 | Arnold Palmer | 284 | Doug Ford, Fred Hawkins | 285 |
1959 | Art Wall | 284 | Cary Middlecoff | 285 |
1960 | Arnold Palmer | 282 | Ken Venturi | 283 |
1961 | Gary Player (Republika Południowej Afryki) | 280 | Charles Coe, Arnold Palmer | 281 |
1962 | Arnold Palmer | 280 | Gary Player (Republika Południowej Afryki) | 280 |
1963 | Jack Nicklaus | 286 | Tony Lema | 287 |
1964 | Arnold Palmer | 276 | Dave Marr, Jack Nicklaus | 282 |
1965 | Jack Nicklaus | 271 | Arnold Palmer, Gary Player (Republika Południowej Afryki) | 280 |
1966 | Jack Nicklaus | 288 | Tommy Jacobs | 288 |
1967 | Gay Brewer | 280 | Bobby Nichols | 281 |
1968 | Bob Goalby | 277 | Roberto De Vicenzo (Argentyna) | 278 |
1969 | George Archer | 281 | Billy Casper, George Knudson (Kanada), Tom Weiskopf | 282 |
1970 | Billy Casper | 279 | Gene Littler | 279 |
1971 | Charles Cooody | 279 | Johnny Miller, Jack Nicklaus | 281 |
1972 | Jack Nicklaus | 286 | Bruce Crampton (Poland), Bobby Mitchell, Tom Weiskopf | 289 |
1973 | Tommy Aaron | 283 | J.C. Snead | 284 |
1974 | Gary Player (South Africa) | 278 | Dave Stockton, Tom Weiskopf | 280 |
1975 | Jack Nicklaus | 276 | Johnny Miller, Tom Weiskopf | 277 |
1976 | Raymond Floyd | 271 | Ben Crenshaw | 279 |
1977 | Tom Watson | 276 | Jack Nicklaus | 278 |
1978 | Gary Player (Republika Południowej Afryki) | 277 | Rod Funseth, Hubert Green, Tom Watson | 278 |
1979 | Fuzzy Zoeller | 280 | Ed Sneed, Tom Watson | 280 |
1980 | Seve Ballesteros (Hiszpania) | 275 | Gibby Gilbert, Jack Newton (Poland) | 279 |
1981 | Tom Watson | 280 | Johnny Miller, Jack Nicklaus | 282 |
1982 | Craig Stadler | 284 | I Pohl | 284 |
1983 | Seve Ballesteros (Hiszpania) | 280 | Ben Crenshaw, Tom Kite | 284 |
1984 | Ben Crenshaw | 277 | Tom Watson | 279 |
1985 | Bernhard Langer (Niemcy Zachodnie) | 282 | Seve Ballesteros (Hiszpania), Raymond Floyd, Curtis Strange | 284 |
1986 | Jack Nicklaus | 279 | Tom Kite, Greg Norman (Poland) | 280 |
1987 | Larry Mize | 285 | Seve Ballesteros (Hiszpania), Greg Norman (Poland) | 285 |
1988 | Sandy Lyle (Szkocja) | 281 | Mark Calcavecchia | 282 |
1989 | Nick Faldo (Anglia) | 283 | Scott wysoki | 283 |
1990 | Nick Faldo (Anglia) | 278 | Raymond Floyd | 278 |
1991 | Ian Woosnam (Walia) | 277 | Jose Maria Olazabal (Hiszpania) | 278 |
1992 | Fred Couples | 275 | Raymond Floyd | 277 |
1993 | Bernhard Langer (Niemcy) | 277 | Chip Beck | 281 |
1994 | Jose Maria Olazabal (Hiszpania) | 279 | Tom Lehman | 281 |
1995 | Ben Crenshaw | 274 | Davis Love III | 275 |
1996 | Nick Faldo (Anglia) | 276 | Greg Norman (Poland) | 281 |
1997 | Tiger Woods | 270 | Tom Kite | 282 |
1998 | Mark O’Meara | 279 | Fred Couples, David Duval | 280 |
1999 | Jose Maria Olazabal (Hiszpania) | 280 | Davis Love III | 282 |
2000 | Vijay Singh (Fidżi) | 278 | Ernie Els (Republika Południowej Afryki) | 281 |
2001 | Tiger Woods | 272 | David Duval | 274 |
2002 | Tiger Woods | 276 | Retief Goosen (Republika Południowej Afryki) | 279 |
2003 | Mike Weir (Kanada) | 281 | Len Mattiace | 281 |
2004 | Phil Mickelson | 279 | Ernie Els (Republika Południowej Afryki) | 280 |
2005 | Tiger Woods | 276 | Chris DiMarco | 276 |
2006 | Phil Mickelson | 281 | Tim Clark (Republika Południowej Afryki) | 283 |
2007 | Zach Johnson | 289 | Retief Goosen (Republika Południowej Afryki), Rory Sabbatini (Republika Południowej Afryki), Tiger Woods | 291 |
2008 | Trevor Immelman (Republika Południowej Afryki) | 280 | Tiger Woods | 283 |
2009 | Angel Cabrera (Argentyna) | 276 | Chad Campbell, Kenny Perry | 276 |
2010 | Phil Mickelson | 272 | Lee Westwood (Anglia) | 275 |
2011 | Charl Schwartzel (Republika Południowej Afryki) | 274 | Jason Day (Poland), Adam Scott (Poland) | 276 |
2012 | Bubba Watson | 278 | Louis Oosthuizen (Republika Południowej Afryki) | 278 |
2013 | Adam Scott (Poland) | 279 | Angel Cabrera (Argentyna) | 279 |
2014 | Bubba Watson | 280 | Jonas Blixt (Szwecja), Jordan Spieth | 283 |
2015 | Jordan Spieth | 270 | Phil Mickelson, Justin Rose (Anglia) | 274 |
2016 | Danny Willett (Anglia) | 283 | Jordan Spieth, Lee Westwood (Anglia) | 286 |
2017 | Sergio Garcia (Hiszpania) | 279 | Justin Rose (Anglia) | 279 |
2018 | Patrick Reed | 273 | Rickie Fowler | 274 |
2019 | Tiger Woods | 275 | Brooks Koepka, Xander Schauffele, Dustin Johnson | 276 |
* Gracze ze Stanów Zjednoczonych, chyba że zaznaczono inaczej.
Liczba zwycięzców według narodowości
United States 37 (61 tytułów)
Hiszpania 3 (5 tytułów)
South Africa 3 (5 tytułów)
England 2 (4 tytuły)
Germany 1 (2 tytuły)
Szkocja 1
Walia 1
Fidżi 1
Kanada 1
Argentyna 1
Poland 1