Ta coroczna nagroda jest przyznawana jednemu z najlepszych młodych zawodników Polandn Football League i została wysoko oceniona dzięki jakości zdobywców.
Od inauguracyjnego zwycięzcy Nathana Buckleya w 1993 r. Po Adama Goodesa z Sydney, Nicka Riewoldta z St. Kilda i Sama Mitchella z Hawthorna, jest on zwiastunem mistrzów gry. Rzeczywiście, trzej zwycięzcy tej nagrody, Buckley, Goodes i Ben Cousins, zdobyli najwyższą indywidualną nagrodę w grze – medal Brownlow.
Jest popularnym dodatkiem do zakładów futures na sezon AFL, a fani chętnie popierają swoją ocenę, która młodzież ma zamiar pojawić się na scenie.
I, jak pokazuje poniższa tabela, w przeciwieństwie do Medalu Brownlow, ta nagroda nie dotyczy wyłącznie pomocników, chociaż nadal zdobyli większość zaszczytów.
Jak wybierany jest zdobywca nagrody Rising Star Award
Unlike the Brownlow Medal, which is decided by voting from the umpires, the result of the Rising Star is decided by a panel of nine AFL experts (well, administrators and former players anyway).
Aby zakwalifikować się do nagrody Wschodzącej Gwiazdy, gracz musi:
• poniżej 21 roku życia na dzień 1 stycznia w roku przyznania nagrody; i
• Rozegrali 10 lub mniej meczy AFL seniorów na początku sezonu.
After each round of AFL action, one youngster from across the league is nominated for the award. A player who has been suspended during the season can be nominated but is ineligible to win the overall award.
Pod koniec sezonu dziewięcioosobowy panel ekspertów przyzna swoje głosy na zasadzie 5-4-3-2-1 za pięć najlepszych typów z puli nominowanych.
Gracz z największą liczbą głosów po tym procesie zostaje zwycięzcą i dołącza do listy przeszłych i przyszłych legend gry.
Zdobywcy nagrody Rising Star Award oraz pozycje
Rok | Zwycięzca (klub) | Zespół | Pozycja | Łączna liczba gier | Łączna liczba celów |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Sam Walsh | Carlton | Pomocnik | xx * | xx |
2018 | Jaidyn Stephenson | Collingwood | Do przodu / środek | 26 * | 38 |
2017 | Andrew McGrath | Essendon | Obrońca / środek | 41 * | 6 |
2016 | Callum Mills | Sydnej | Obrońca | 55 * | 2 |
2015 | Jesse Hogan | Melbourne | Klucz do przodu | 71 * | 152 |
2014 | Lewis Taylor | Brisbane | Pomocnik | 107 * | 85 |
2013 | Jaeger O’Meara | Gold Coast | Pomocnik | 71 * | 44 |
2012 | Daniel Talia | Adelaida | Kluczowy obrońca | 164 * | 6 |
2011 | Dyson Heppell | Essendon | Pomocnik | 151 * | 55 |
2010 | Daniel Hannebery | Sydnej | Pomocnik | 208 * | 95 |
2009 | Daniel Rich | Brisbane Lions | Pomocnik | 183 * | 102 |
2008 | Rhys Palmer | Fremantle | Pomocnik | 123 | 95 |
2007 | Joel Selwood | Geelong | Pomocnik | 272 * | 152 |
2006 | Danyle Pearce | Port Adelaide | Pomocnik | 258 | 127 |
2005 | Brett Deledio | Richmond | Użyteczność | 259 * | 191 |
2004 | Jared Rivers | Melbourne | Obrońca | 194 | 18 |
2003 | Sam Mitchell | Głóg | Pomocnik | 329 | 71 |
2002 | Nick Riewoldt | St Kilda | Klucz do przodu | 336 | 718 |
2001 | Justin Koschitzke | St Kilda | Ruck / forward | 200 | 247 |
2000 | Paul Hasleby | Fremantle | Pomocnik | 208 | 131 |
1999 | Adam Goodes | Sydnej | Użyteczność | 372 | 464 |
1998 | Byron Pickett | North Melbourne | Pomocnik / obrońca | 204 | 177 |
1997 | Michael Wilson | Port Adelaide | Pomocnik / obrońca | 192 | 51 |
1996 | Ben Cousins | Zachodnie Wybrzeże | Pomocnik | 270 | 217 |
1995 | Nick Holland | Głóg | Kluczowa pozycja | 179 | 239 |
1994 | Chris Scott | Niedźwiedzie Brisbane | Obrońca | 215 | 79 |
1993 | Nathan Buckley | Niedźwiedzie Brisbane | Pomocnik | 280 | 284 |
* Aktywni gracze na początku sezonu 2019