Medal Brownlow został po raz pierwszy przyznany w 1924 roku i nadal jest przyznawany zawodnikowi uznanemu przez najlepszego i najuczciwszego w AFL, profesjonalnych zawodach Aussie Rules w Australii. Nasz Lista zdobywców Medalu Brownlow podkreśla ich liczbę głosów, gdzie ich klub zakończył; a każdy z drugiego miejsca w Brownlow i ich głosy liczą się.
Lista zdobywców medali Brownlow 1924-2020:
Rok | Gracz (klub) | Głosy | Końcowa pozycja klubu | Głosy | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Nat Fyfe (Fremantle) | 33 | 13 | Patrick Dangerfield (Geelong) | 27 |
2018 | Tom Mitchell (Głóg) | 28 | 4 | Steele Sidebottom (Collingwood) | 24 |
2017 | Dustin Martin (Richmond) | 36 | 3rd * | Patrick Dangerfield (Geelong) | 33 |
2016 | Patrick Dangerfield (Geelong) | 35 | 2nd | Luke Parker (Sydney) | 26 |
2015 | Nat Fyfe (Fremantle) | 31 | 1 | Matt Priddis (Zachodnie Wybrzeże) | 28 |
2014 | Matt Priddis (Zachodnie Wybrzeże) | 26 | 9 | Gary Ablett Jnr (Gold Coast), Lance Franklin (Sydney) | 22 |
2013 | Gary Ablett Jnr (Gold Coast) | 28 | 14 | Joel Selwood (Geelong) | 27 |
*** 2012 | Trent Cotchin (Richmond), Sam Mitchell (Hawthorn) | 26 | 12, 1 | n / a | n / a |
2011 | Dane Swan (Collingwood) | 34 | 1 | Sam Mitchell (Głóg) | 30 |
2010 | Chris Judd (Carlton) | 29 | 8th | Gary Ablett Jnr (Geelong) | 26 |
2009 | Gary Ablett Jnr (Geelong) | 30 | 2. * | Chris Judd (Carlton) | 22 |
2008 | Adam Cooney (Buldogi Zachodnie) | 24 | 3rd | Simon Black (Brisbane Osobliwości miasta) |
23 |
2007 | Jimmy Bartel (Geelong) | 29 | 1. * | Brent Harvey (północne Melbourne) | 22 |
2006 | Adam Goodes (Sydney) | 26 | 4 | Scott West (zachodnie buldogi) | 23 |
2005 | Ben Cousins (Zachodnie Wybrzeże) | 20 | 2nd | Daniel Kerr (Zachodnie Wybrzeże) | 19 |
2004 | Chris Judd (Zachodnie Wybrzeże) | 30 | 7th | Mark Ricciuto (Adelajda) | 23 |
2003 | Mark Ricciuto (Adelaide), Nathan Buckley (Collingwood), Adam Goodes (Sydney) | 22 | 6, 2, 4 | n / a | n / a |
2002 | Simon Black (Brisbane Lions) | 25 | 2. * | Josh Francou (Port Adelaide) | 21 |
2001 | Jason Akermanis (Brisbane Lions) | 23 | 2. * | Andrew McLeod (Adelaide) | 21 |
2000 | Shane Woewodin (Melbourne) | 24 | 3rd | Scott West (zachodnie buldogi) | 22 |
1999 | Shane Crawford (Hawthorn) | 28 | 9 | Mark Mercuri (Essendon) | 22 |
1998 | Robert Harvey (St Kilda) | 32 | 6th | Nathan Buckley (Collingwood) | 24 |
** 1997 | Robert Harvey (St Kilda) | 26 | 1 | Paul Kelly (Sydney), Peter Matera (Zachodnie Wybrzeże) | 21 |
** 1996 | Michael Voss (Brisbane Bears) 21, James Hird (Essendon) | 21 | 3, 6 | n / a | n / a |
1995 | Paul Kelly (Sydney) | 21 | 12 | Darren Jarman (Głóg) | 18 |
1994 | Greg Williams (Carlton) | 30 | 2nd | Peter Matera (Zachodnie Wybrzeże) | 28 |
1993 | Gavin Wanganeen (Essendon) | 18 | 1. * | Garry Hocking (Geelong), Greg Williams (Carlton) | 17 |
1992 | Scott Wynd (Footscray) | 20 | 2nd | Jason Dunstall (Hawthorn) | 18 |
1991 | Jim Stynes (Melbourne) | 25 | 5 | Craig Turley (Zachodnie Wybrzeże) | 20 |
1990 | Tony Liberatore (Footscray) | 18 | 7th | Graham Wright (Collingwood) | 17 |
1989 | Paul Couch (Geelong) | 22 | 3rd | John Platten (Hawthorn) | 20 |
1988 | Gerard Healy (Sydney) | 20 | 7th | Jason Dunstall (Hawthorn), Simon Madden (Essendon) | 16 |
1987 | Tony Lockett (St Kilda), John Platten (Hawthorn) | 20 | 10, 2 | n / a | n / a |
1986 | Robert DiPierdomenico (Hawthorn), Greg Williams (Sydney) | 17 | 1szy 2gi | n / a | n / a |
1985 | Brad Hardie (Footscray) | 22 | 2nd | Justin Madden (Carlton) | 21 |
1984 | Peter Moore (Melbourne) | 24 | 9 | David Cloke (Collingwood) | 21 |
1983 | Ross Glendinning (Północne Melbourne) | 24 | 1 | Maurice Rioli (Richmond) | 23 |
1982 | Brian Wilson (Melbourne) | 23 | 8th | Ross Glendinning (Północne Melbourne) | 18 |
1981 | Bernie Quinlan (Fitzroy), Barry Round (Południowe Melbourne) | 22 | 5, 9 | n / a | n / a |
1980 | Kelvin Templeton (Footscray) | 23 | 10 | Merv Neagle (Essendon) | 20 |
1979 | Peter Moore (Collingwood) | 22 | 3rd | Garry Wilson (Fitzroy) | 21 |
1978 | Malcolm Blight (Północne Melbourne) | 22 | 1 | Peter Knights (Głóg) | 21 |
1977 | Graham Teasdale (Południowe Melbourne) | 59 | 5 | Kevin Bartlett (Richmond) | 45 |
1976 | Graham Moss (Essendon) | 48 | 10 | Peter Knights (Głóg) | 45 |
1975 | Gary Dempsey (Footscray) | 20 | 7th | Stan Alves (Melbourne) | 19 |
1974 | Keith Greig (Północne Melbourne) | 27 | 2nd | Gary Hardeman (Melbourne) | 23 |
1973 | Keith Greig (Północne Melbourne) | 27 | 6th | Graham Moss (Essendon) | 25 |
1972 | Len Thompson (Collingwood) | 25 | 3rd | Greg Wells (Melbourne) | 22 |
1971 | Ian Stewart (Richmond) | 21 | 3rd | Barry Davis (Essendon), Peter Hudson (Hawthorn), John McIntosh (St Kilda) | 18 |
1970 | Peter Bedford (Południowe Melbourne) | 25 | 4 | Gary Dempsey (Footscray) | 21 |
1969 | Kevin Murray (Fitzroy) | 19 | 10 | Barry Davis (Essendon), George Bisset (Footscray) | 18 |
1968 | Bob Skilton (Południowe Melbourne) | 24 | 9 | Denis Marshall (Geelong) | 21 |
1967 | Ross Smith (St Kilda) | 24 | 5 | Laurie Dwyer (North Melbourne) | 17 |
1966 | Ian Stewart (St Kilda) | 21 | 2. * | John Nicholls (Carlton) | 17 |
1965 | Ian Stewart (St Kilda), Noel Teasdale (północne Melbourne) | 20 | 1, 9 | n / a | n / a |
1964 | Gordon Collis (Carlton) | 27 | 10 | Phil Hay (Hawthorn), Ken Fraser (Essendon) | 19 |
1963 | Bob Skilton (Południowe Melbourne) | 20 | 11th | Graham Farmer (Geelong), Darrel Baldock (St Kilda) | 17 |
1962 | Alistair Lord (Geelong) | 28 | 2nd | Ken Fraser (Essendon), Kevin Murray (Fitzroy), Ron Branton (Richmond) | 19 |
1961 | John James (Carlton) | 21 | 8th | Laurie Dwyer (North Melbourne) | 19 |
1960 | John Schultz (Footscray) | 20 | 10 | Kevin Murray (Fitzroy) | 19 |
1959 | Bob Skilton (South Melbourne), Verdun Howell (St Kilda) | 20 | 9, 8 miejsce | n / a | n / a |
1958 | Neil Roberts (St Kilda) | 24 | 8th | Brendan Edwards (Głóg) | 22 |
1957 | Brian Gleeson (St Kilda) | 24 | 9 | Roy Wright (Richmond) | 20 |
1956 | Peter Box (Footscray) | 22 | 4 | Peter Pianto (Geelong) | 16 |
1955 | Fred Goldsmith (Południowe Melbourne) | 21 | 10 | Bill Hutchison (Essendon) | 20 |
1954 | Roy Wright (Richmond) | 29 | 5 | Neil Mann (Collingwood) | 19 |
1953 | Bill Hutchison (Essendon) | 26 | 4 | Bob Rose (Collingwood) | 22 |
1952 | Roy Wright (Richmond), Bill Hutchison (Essendon) | 21 | 9, 8 miejsce | n / a | n / a |
1951 | Bernie Smith (Geelong) | 23 | 1. * | Ron Clegg (Południowe Melbourne) | 20 |
1950 | Alan Ruthven (Fitzroy) | 21 | 5 | Fred Flanagan (Geelong) | 18 |
1949 | Ron Clegg (South Melbourne), pułkownik Austen (Hawthorn) | 23 | 10, 12 miejsce | n / a | n / a |
1948 | Bill Morris (Richmond) | 24 | 5 | Ollie Grieve (Carlton) | 21 |
1947 | Bert Deacon (Carlton) | 23 | 1. * | Harold Bray (St Kilda) | 21 |
1946 | Don Cordner (Melbourne) | 20 | 4 | Jack Howell (Carlton), Bill Morris (Richmond) | 19 |
1941 | Norman Ware (Footscray) | 23 | 6th | Herbie Matthews (Południowe Melbourne) | 22 |
1940 | Des Fothergill (Collingwood), Herbie Matthews (South Melbourne) | 32 | 8, 10 | n / a | n / a |
1939 | Marcus Whelan (Collingwood) | 23 | 2nd | Harry Hickey (Footscray) | 20 |
1938 | Dick Reynolds (Essendon) | 18 | 7th | Stan Spinks (Hawthorn) | 17 |
1937 | Dick Reynolds (Essendon) | 27 | 10 | Herbie Matthews (Południowe Melbourne) | 23 |
1936 | Denis Ryan (Fitzroy) | 26 | 12 | Reg Hickey (Geelong) | 21 |
1935 | Haydn Bunton (Fitzroy) | 24 | 7th | Keith Forbes (Essendon) | 17 |
1934 | Dick Reynolds (Essendon) | 19 | 10 | Haydn Bunton (Fitzroy) | 18 |
1933 | Wilfred Smallhorn (Fitzroy) | 18 | 5 | Bill Lowenthal (Essendon) | 17 |
1932 | Haydn Bunton (Fitzroy) | 23 | 10 | George Moloney (Geelong), Bill Faul (Południowe Melbourne) | 16 |
1931 | Haydn Bunton (Fitzroy) | 26 | 10 | Alan Hopkins (Footscray) | 25 |
1930 | Stan Judkins (Richmond), Allan Hopkins (Footscray), Henry Collier (Collingwood) | 4 | 4, 11, 1 * | n / a | n / a |
1929 | Albert Collier (Collingwood) | 6 | 1. * | Arthur Batchelor (Fitzroy), Alan Hopkins (Footscray), Ivor Warne-Smith (Melbourne) | 4 |
1928 | Ivor Warne-Smith (Melbourne) | 8 | 3rd | Edward Greeves (Geelong) | 5 |
1927 | Syd Coventry (Collingwood) | 7 | 1. * | Alex Duncan (Carlton) | 6 |
1926 | Ivor Warne-Smith (Melbourne) | 9 | 3rd * | Edward Greeves (Geelong), Bob Johnson (Melbourne), Allan Geddes (Richmond) | 5 |
1925 | Colin Watson (St Kilda) | 9 | 6th | Edward Greeves (Geelong) | 7 |
1924 | Edward Greeves (Geelong) | 7 | 5 | George Shorten (Essendon), Bert Chadwick (Melbourne) | 6 |
* Pierwszy
** W 1996 roku Corey McKernan (North Melbourne) uzyskał 21 głosów, ale nie kwalifikował się z powodu zawieszenia; W 1997 roku Chris Grant uzyskał 27 głosów, ale nie kwalifikował się z powodu zawieszenia.
*** W 2012 roku Jobe Watson (Essendon) uzyskał 30 głosów i został nagrodzony medalem, ale później został wycofany z powodu zaangażowania jego klubu w nielegalny program suplementów.
System oceniania
W latach 1924-1930 na jeden mecz przyznawano jeden głos.
Od 1931 roku do chwili obecnej sześć głosów przyznanych na mecz na zasadach 3-2-1, z wyjątkiem okresu 1976-77, kiedy na mecz przyznano 12 głosów: 3-2-1 od każdego z dwóch arbitrów.
Czy można postawić na zdobywcę medalu Brownlow?
AFL to duży biznes w Australii, a jako sport profesjonalny oferuje szeroki wybór zakładów. Zakłady AFL jest dostępny zarówno u australijskich bukmacherów, jak i Międzynarodowe strony bukmacherskiechociaż liczba rynków może się znacznie różnić. Zakłady na medal Brownlow jest jednym z ulubionych rynków u większości bukmacherów, a wieczorem w poniedziałek przed Wielkim Finałem odbyła się długa afera z czarnym krawatem.